Įmokų surinkimas mokėjimo kortelėmis
Atsiskaitymai priimami Maestro, Visa ir Mastercard kortelėmis bei per Apple Pay. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis Visa ir Mastercard aktyvuojami atskiru susitarimu fiziniams ir juridiniams asmenims, registruotiems Europos Sąjungos šalyse. Norėdami naudotis šiuo įmokų surinkimo būdu, užpildykite paslaugos užsakymo formą.
Paysera komisinio mokesčio dalis
Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | ES išleistos kortelės | Ne ES išleistos kortelės | Minimalus mokestis |
---|---|---|---|---|
0–50 operacijų | 0–2 500 EUR | 1,45 % | 2,90 % | 0,15 EUR |
51–150 operacijų | 2 501–7 500 EUR | 1,40 % | 2,80 % | 0,15 EUR |
151–250 operacijų | 7 501–12 500 EUR | 1,35 % | 2,70 % | 0,15 EUR |
251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 1,30 % | 2,60 % | 0,15 EUR |
501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 1,25 % | 2,50 % | 0,15 EUR |
> 750 operacijų | > 37 500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susisiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi |
Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | ES išleistos kortelės | Ne ES išleistos kortelės | Minimalus |
---|---|---|---|---|
0–50 operacijų | 0–2 500 EUR | 2,90 % | 5,80 % | 0,15 EUR |
51–150 operacijų | 2501–7 500 EUR | 2,80 % | 5,60 % | 0,15 EUR |
151–250 operacijų | 7501–12 500 EUR | 2,70 % | 5,40 % | 0,15 EUR |
251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 2,60 % | 5,20 % | 0,15 EUR |
501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 2,50 % | 5,00 % | 0,15 EUR |
> 750 operacijų | > 37 500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi |
Payment collection with Mastercard and Maestro cards for Kosovo clients
Service | Fee |
---|---|
Transaction fee | 2.9% |
Fee for activating the project for payment collection via Paysera, Bank Link, PIS, Mastercard, Maestro | 20 - 50 EUR |
Monthly fee for maintenance (if the turnover is less than 2500 EUR) | 20 EUR |
Fee for chargeback (initiated from payer) | 20 EUR |
Kiti mokesčiai
Paslaugos pavadinimas | Įkainis |
---|---|
Paslaugos pajungimo mokestis (galimos valiutos: EUR, USD) |
0,00 EUR |
Mokestis už pinigų grąžinimą kliento prašymu | 0,00 EUR, jei grąžinimas atliekamas iki 24 val. 0,50 EUR, jei grąžinimas atliekamas po 24 val. |
Mokestis už pinigų grąžinimą banko prašymu (chargeback) | 30,00 EUR | Mokestis už pinigų grąžinimą banko prašymu (collaboration) | 10 EUR |
Svarbu! Renkant įmokas kortelėmis kiekvienas gautas mokėjimas rezervuojamas: 100 % – 3 dienoms, 5 % – 3 mėnesiams. Atsižvelgiant į projekto tipą, gali būti taikomas kitas terminas ir procentas rezervuojamai sumai.