Stawki za pobieranie płatności w punkcie sprzedaży (płatności z kodem QR)
Miesięczny obrót lub ilość transakcji | Prowizja za transakcję | Maksymalna |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR (do 100 transakcji) | 0,70% | 3,00 EUR |
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 transakcji) | 0,60% | 2,60 EUR |
3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 transakcji) | 0,50% | 2,20 EUR |
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 transakcji) | 0,40% | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 transakcji) | 0,30% | 1,40 EUR |
nuo 75 000 EUR (od 5 001 transakcji) | 0,20% | 1,20 EUR |
Zwrot środków pieniężnych na konto klienta jest wykonywany bezpłatnie. Zwracana jest także prowizja.